Dívida e Rating
- Home
- /
- Mercado de Capitais
- /
- Dívida e Rating
Rating
Rating | Perspectiva | Escala | Última Atualização | |
---|---|---|---|---|
Moody’s | AAA.br | Estável | Nacional | 06/09/2024 |
S&P Global Ratings | brAAA | Estável | Nacional | 10/07/2024 |
Fitch | AAA(bra) | Estável | Nacional | 31/10/2024 |
Rating é a classificação de riscos da saúde financeira e capacidade de pagamento das obrigações de uma companhia.
As informações apresentadas nessa seção são atualizadas regularmente porém podem não refletir a condição mais atual da Companhia devido ao dinamismo inerente ao mercado e a rotina de atualização das agências. Recomenda-se consulta direta no website da Moody’s¹, da Fitch¹ e da S&P¹.
¹ Estes links o levam a um endereço externo ao website da Itaúsa. A companhia não se responsabiliza pelo conteúdo e/ou pelas práticas de privacidade do terceiro.
Títulos de dívida
Instrumento | 4ª emissão de debêntures | 6ª emissão de debêntures | 7ª emissão de debêntures |
---|---|---|---|
Valor da emissão | R$ 2,5 bilhões (Saldo remanescente: R$ 1,25 bilhão) 1ª série: R$ 1,25 bilhão (100% resgatada antecipadamente em 21.12.2023) 2ª série: R$ 1,25 bilhões |
R$ 1,25 bilhão | R$ 1,3 bilhão |
Data de emissão | 15 de junho de 2021 | 13 de dezembro de 2023 | 25 de julho 2024 |
Prazo | 1ª série: 6 anos 2ª série: 10 anos |
Série única 8 anos |
Série única 10 anos |
Custo | 1ª série: CDI + 1,40% a.a. 2ª série: CDI + 2,00% a.a. |
CDI + 1,37% a.a. | CDI + 0,88% a.a. |
Pagamento de juros | Semestral – junho e dezembro | Anual – dezembro | Anual – julho |
Amortização | 1ª série: 3 parcelas iguais em Jun/25, Jun/26 e Jun/27 2ª série: 3 parcelas iguais em Jun/29, Jun/30 e Jun/31 |
3 parcelas iguais: Dez/29 Dez/30 Dez/31 |
3 parcelas iguais: Jul/32 Jul/33 Jul/34 |
Escritura da Emissão | Escritura da 4ª emissão | Escritura da 6ª emissão | Escritura da 7ª emissão |
Rating é a classificação de riscos da saúde financeira e capacidade de pagamento das obrigações de uma companhia.